Recherche: 
Bienvenue, invité

M19F1 : M19F (Filles 2006 et plus jeunes)

entraîneur
responsable
entraînements
  1. mardi 18h30 - 20h00
    salle De La Croix-sur-lutry
  2. jeudi 18h45 - 20h15
    salle De La Croix-sur-lutry
matchs domicile
  1. samedi 09h00 - 12h00
    salle De Sport De Corsy

Les matchsical

Classement actuel : 5/6 (saisons précédentes)

jour date heure salle local visiteur resultat stat
SA 30.09.2023 09h00 du Pré-aux-Moines A/B 1 Cossonay M19F Lutry-Lavaux M19F 3-0 0-0
SA 07.10.2023 13h00 de Sport de Corsy Lutry-Lavaux M19F Cheseaux M19F 0-3 14-3
VE 13.10.2023 19h45 Collège de Rambert C Montreux I M19F Lutry-Lavaux M19F 3-0 0-0
SA 11.11.2023 10h00 de Sport de Corsy Lutry-Lavaux M19F Ecublens I M19F 3-1 4-1
SA 18.11.2023 12h00 de Sport de Corsy Lutry-Lavaux M19F Montreux II M19F 0-3 7-7
SA 25.11.2023 09h00 du Pré-aux-Moines A/B 1 Cossonay M19F Lutry-Lavaux M19F 3-1 0-0
SA 02.12.2023 12h00 de Sport de Corsy Lutry-Lavaux M19F Cheseaux M19F 0-3 14-3
SA 23.12.2023 10h00 de Sport de Corsy Lutry-Lavaux M19F Cossonay M19F 0-3 6-2
SA 13.01.2024 09h00 Derrière la Ville 1-2 Cheseaux M19F Lutry-Lavaux M19F 3-0 0-0
SA 20.01.2024 10h00 de Sport de Corsy Lutry-Lavaux M19F Montreux I M19F 1-3 7-7
VE 02.02.2024 19h15 Collège du Croset Parc 1 Ecublens I M19F Lutry-Lavaux M19F 2-3 0-0
SA 10.02.2024 09h00 Collège de Rambert C Montreux II M19F Lutry-Lavaux M19F 3-0 0-0
SA 24.02.2024 14h00 Collège des Pâles Lutry-Lavaux M19F Montreux II M19F 0-3 7-7
SA 02.03.2024 10h00 Collège du Croset Parc 1 Ecublens I M19F Lutry-Lavaux M19F 1-3 0-0
SA 16.03.2024 09h30 Collège de Rambert C Montreux I M19F Lutry-Lavaux M19F 3-0 0-0

Evolution du classement

Profil des résultats