
Classement actuel : 10/10 (saisons précédentes)
| jour | date | heure | salle | local | visiteur | resultat | stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JE | 30.09.2010 | 19h30 | GRANDE DE PAILLY | PAILLY | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| VE | 08.10.2010 | 20h45 | DESSOUS LE MONT | BUSSIGNY | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| JE | 14.10.2010 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | YVERDON | 0-0 | |
| MA | 02.11.2010 | 20h45 | COLLEGE DE PLUTON | ECUBLENS | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| JE | 11.11.2010 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | LA TOUR-PEIL | 0-0 | |
| MA | 16.11.2010 | 20h30 | COLLEGE DE L'OCHETTE, 2 | SUNNY-MOUDON | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| JE | 25.11.2010 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | HELVIET | 0-0 | |
| VE | 03.12.2010 | 20h45 | OMNISPORTS DE PRE-BAULAN | LITTORAL | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| JE | 09.12.2010 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | PENTHALAZ | 0-0 | |
| JE | 16.12.2010 | 20h00 | POLYVALENTE | SUGNENS | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| JE | 13.01.2011 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | LA COTE | 0-0 | |
| JE | 20.01.2011 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | BUSSIGNY | 0-0 | |
| JE | 27.01.2011 | 21h00 | DU CHEMINET | YVERDON | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| JE | 03.02.2011 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | ECUBLENS | 0-0 | |
| JE | 10.02.2011 | 20h45 | COLLEGE DES MOUSQUETAIRES | LA TOUR-PEIL | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| JE | 17.02.2011 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | SUNNY-MOUDON | 0-0 | |
| LU | 21.02.2011 | 21h00 | OMNISPORTS DE VENNES, OUEST | HELVIET | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| JE | 10.03.2011 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | LITTORAL | 0-0 | |
| VE | 18.03.2011 | 19h30 | DU VERGER | PENTHALAZ | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| JE | 24.03.2011 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | SUGNENS | 0-0 | |
| JE | 31.03.2011 | 20h45 | DE LA CROIX-SUR-LUTRY | LUTRY-LAVAUX | PAILLY | 0-0 | |
| JE | 07.04.2011 | 21h00 | COLLEGE DES TULLIERES | LA COTE | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
aucune donnée disponible