
Classement actuel : 1/12 (saisons précédentes)
| jour | date | heure | salle | local | visiteur | resultat | stat |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VE | 01.10.2010 | 20h30 | DERRIERE LA VILLE | CHESEAUX IV | LUTRY-LAVAUX | 3-2 | |
| JE | 07.10.2010 | 21h00 | POLYVALENTE | BOPP | LUTRY-LAVAUX | 4-10 | |
| ME | 13.10.2010 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | LA TOUR-PEILZ | 0-0 | |
| LU | 01.11.2010 | 20h45 | DE LA CROIX-BLANCHE, 1 | EPALINGES | LUTRY-LAVAUX | 1-2 | |
| ME | 10.11.2010 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | MONTREUX | 16-1 | |
| JE | 18.11.2010 | 21h00 | COLLEGE DU MOTTIER, 1 | LE MONT | LUTRY-LAVAUX | 2-19 | |
| ME | 24.11.2010 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | LES CEDRES | 7-0 | |
| JE | 02.12.2010 | 19h30 | POLYVALENTE | SUGNENS | LUTRY-LAVAUX | 3-5 | |
| VE | 10.12.2010 | 21h00 | CENTRE SPORTIF CHAMPS DE LA JOUX SUD | SAINTE-CROIX | LUTRY-LAVAUX | 0-4 | |
| ME | 15.12.2010 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | HTE-BROYE | 0-0 | |
| ME | 12.01.2011 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | LA COTE | 13-1 | |
| ME | 19.01.2011 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | BOPP | 10-4 | |
| ME | 26.01.2011 | 20h30 | COLLEGE DE BEL-AIR | LA TOUR-PEILZ | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| ME | 02.02.2011 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | EPALINGES | 2-1 | |
| VE | 11.02.2011 | 20h30 | OMNISPORTS DU PIERRIER, ENTREE | MONTREUX | LUTRY-LAVAUX | 1-16 | |
| ME | 16.02.2011 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | LE MONT | 19-2 | |
| MA | 22.02.2011 | 20h30 | DE L'ECOLE NORMALE | LES CEDRES | LUTRY-LAVAUX | 0-7 | |
| ME | 09.03.2011 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | SUGNENS | 5-3 | |
| ME | 16.03.2011 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | SAINTE-CROIX | 4-0 | |
| JE | 24.03.2011 | 21h00 | DE GYMNASTIQUE | HTE-BROYE | LUTRY-LAVAUX | 0-0 | |
| ME | 30.03.2011 | 20h45 | COLLEGE DES PALES | LUTRY-LAVAUX | CHESEAUX IV | 2-3 | |
| JE | 07.04.2011 | 21h00 | COLLEGE DES TULLIERES | LA COTE | LUTRY-LAVAUX | 1-13 | |
aucune donnée disponible