| equipe | local | visiteur | date | resultat | stat | class. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LNA | LUC VOLLEYBALL | VBC LUTRY-LAVAUX | 04.04 | 3-1 | 2-0 | 7/10 |
| F2 | LUTRY-LAVAUX | CHESEAUX III | 02.04 | 0-3 | 1-23 | 8/10 |
| M17B | HTE-BROYE | LUTRY-LAVAUX | 31.03 | 0-2 | 0-2 | 2/10 |
| F3 | SUGNENS | LUTRY-LAVAUX | 29.03 | 1-3 | 4-8 | 4/12 |
| M19G | COSSONAY | LUTRY-LAVAUX | 24.03 | 2-1 | 5-27 | 2/6 |
| M23F1 | AIGLE | LUTRY-LAVAUX | 22.03 | 3-2 | 1-1 | 8/11 |
| M2 | LUTRY-LAVAUX | LUC | 15.03 | 3-1 | 12-30 | 1/10 |
| M23G | LUTRY-LAVAUX | LITTORAL | 09.03 | 3-1 | 3-1 | 2/4 |
| M15F | CHESEAUX II | LUTRY-LAVAUX | 18.01 | 2-0 | 2-0 | ?/? |
Le championnat est terminé